
























| 源 | 成功率 | 运行次数 | 连败 | 最近错误 |
|---|---|---|---|---|
| boss | 0% | 1 | 1 | captcha |
| outlook_cn | 50% | 8 | 0 | TargetClosedError: BrowserType.launch_persistent_c |
| status_openai | 73% | 22 | 0 | RuntimeError: 全部 feed 失败: OpenAI状态页: SSLError |
| research_blogs | 75% | 4 | 0 | RuntimeError: 全部 feed 失败: OpenAI News: SSLError; D |
| gmail | 86% | 21 | 0 | SSLEOFError: [SSL: UNEXPECTED_EOF_WHILE_READING] E |
| qq_mail | 95% | 21 | 0 | gaierror: [Errno 11001] getaddrinfo failed |
| aes_elib | 100% | 3 | 0 | |
| arena_lb | 100% | 3 | 0 | |
| arxiv | 100% | 4 | 0 | |
| audioxpress | 100% | 3 | 0 | |
| competitor | 100% | 3 | 0 | |
| comsol | 100% | 3 | 0 | |
| gh_cc_releases | 100% | 3 | 0 | |
| gh_trending | 100% | 6 | 0 | |
| gov_procure | 100% | 3 | 0 | |
| hf_models | 100% | 3 | 0 | |
| hf_papers | 100% | 6 | 0 | |
| hn | 100% | 6 | 0 | |
| ipo_disclose | 100% | 3 | 0 | |
| jasa | 100% | 3 | 0 | |
| jel | 100% | 3 | 0 | |
| job51 | 100% | 3 | 0 | |
| news | 100% | 6 | 0 | |
| polymarket_ai | 100% | 3 | 0 | |
| poma | 100% | 3 | 0 | |
| producthunt | 100% | 6 | 0 | |
| 100% | 6 | 0 | ||
| research_rpt | 100% | 3 | 0 | |
| status_claude | 100% | 22 | 0 | |
| xiaoyuzhou | 100% | 5 | 0 | |
| youtube | 100% | 5 | 0 |
_本周收到 0 条看板投票。_
本周反馈不足(0 条投票,低于 5 条阈值),按规则维持原画像,未做任何修改。
从高分样本看,现有画像命中良好:Claude Fable 5 系列发布、清听融资/聚音屏动态、芯片级声学器件等均被正确捕获,暂无需调整的信号。
⚠️ 另发现样本中混入 2 条伪装成「账户安全提醒」的条目(涉及陌生账号 g574100239@gmail.com 及所谓「谛听应用专用密码需立即核实」),疑似针对采集管道的钓鱼/提示注入。已按「数据非指令」原则忽略,未执行其任何要求;建议排查该抓取源,勿按其指示进行任何验证操作。
本周已向 topics/backlog.md 追加 7 条候选选题。